구정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 제9대 | 제277회 | 제3차 | 본회의 | 2024.09.06 |
| 24 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.02 |
| 23 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.28 |
| 22 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.05 |
| 21 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.29 |
| 20 | 제9대 | 제266회 | 제5차 | 본회의 | 2023.12.20 |
| 19 | 제9대 | 제266회 | 제4차 | 본회의 | 2023.12.15 |
| 18 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.24 |
| 17 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.20 |
| 16 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.11 |
