구정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.01 |
| 14 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.19 |
| 13 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.13 |
| 12 | 제9대 | 제262회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.02 |
| 11 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.26 |
| 10 | 제9대 | 제261회 | 제3차 | 본회의 | 2023.04.24 |
| 9 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.20 |
| 8 | 제9대 | 제260회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.14 |
| 7 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.09 |
| 6 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 본회의 | 2023.02.17 |
