업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2023.2월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-03-07 | 600 | ![]() |
| 27 | 2023.2월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-03-07 | 568 | ![]() |
| 26 | 2023.1월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-02-02 | 646 | ![]() |
| 25 | 2023.1월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-02-02 | 622 | ![]() |
| 24 | 2022.12월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-01-05 | 663 | ![]() |
| 23 | 2022.12월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-01-05 | 667 | ![]() |
| 22 | 2022.12월 기관운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-01-05 | 517 | ![]() |
| 21 | 2022.11월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2022-12-05 | 586 | ![]() |
| 20 | 2022.11월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2022-12-05 | 552 | ![]() |
| 19 | 2022.11월 기관운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2022-12-05 | 521 | ![]() |

