업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 24년 2월 기관운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-03-11 | 505 | ![]() |
| 57 | 24년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-02-08 | 455 | ![]() |
| 56 | 24년 1월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-02-08 | 470 | ![]() |
| 55 | 24년 1월 기관운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-02-08 | 507 | ![]() |
| 54 | 23년 12월 기관운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-01-08 | 518 | ![]() |
| 53 | 23년 12월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-01-08 | 423 | ![]() |
| 52 | 23년 12월 의회운영 업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-01-08 | 465 | ![]() |
| 51 | 23년 11월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-12-07 | 480 | ![]() |
| 50 | 23년 11월 기관운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-12-07 | 447 | ![]() |
| 49 | 23년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-12-07 | 475 | ![]() |

