업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 23년 11월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-12-07 | 483 | ![]() |
| 50 | 23년 11월 기관운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-12-07 | 451 | ![]() |
| 49 | 23년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-12-07 | 478 | ![]() |
| 48 | 23년 10월 시책추진 업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-11-09 | 545 | ![]() |
| 47 | 23년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-11-09 | 485 | ![]() |
| 46 | 23년 10월 의회 기관운영 업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-11-09 | 452 | ![]() |
| 45 | 2023. 9월 의회운영 업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-10-06 | 503 | ![]() |
| 44 | 2023. 9월 시책추진 업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-10-06 | 441 | ![]() |
| 43 | 2023. 8월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-09-06 | 468 | ![]() |
| 42 | 2023.8월 시책업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2023-09-06 | 459 | ![]() |

