구정질문
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.28 |
25 | 제8대 | 제250회 | 제2차 | 본회의 | 2022.02.11 |
24 | 제8대 | 제250회 | 제1차 | 본회의 | 2022.02.10 |
23 | 제8대 | 제245회 | 제3차 | 본회의 | 2021.06.17 |
22 | 제8대 | 제245회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.14 |
21 | 제8대 | 제224회 | 제1차 | 본회의 | 2019.03.13 |
20 | 제8대 | 제219회 | 제3차 | 본회의 | 2018.09.18 |
19 | 제8대 | 제219회 | 제2차 | 본회의 | 2018.09.14 |
18 | 제5대 | 제133회 | 제3차 | 본회의 | 2009.11.27 |
17 | 제5대 | 제131회 | 제3차 | 본회의 | 2009.09.22 |
게시물 : 26 ~ 17 / 26