발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 제9대 | 제270회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.24 |
51 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.10 |
50 | 제9대 | 제275회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.08 |
49 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.28 |
48 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.05.05 |
47 | 제9대 | 제269회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2024.06.07 |
46 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2024.05.29 |
45 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.01.30 |
44 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.10.11 |
43 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.08.29 |
게시물 : 52 ~ 43 / 52