5분발언
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 제9대 | 제266회 | 제5차 | 본회의 | 2023.12.20 |
9 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.13 |
8 | 제9대 | 제262회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.02 |
7 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.23 |
6 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 본회의 | 2023.02.17 |
5 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.09 |
4 | 제9대 | 제257회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.16 |
3 | 제8대 | 제248회 | 제3차 | 본회의 | 2021.12.20 |
2 | 제8대 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2021.11.25 |
1 | 제8대 | 제242회 | 제2차 | 본회의 | 2021.03.17 |
게시물 : 10 ~ 1 / 10