5분발언
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.10 |
10 | 제9대 | 제269회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.10 |
9 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.05 |
8 | 제9대 | 제266회 | 제5차 | 본회의 | 2023.12.20 |
7 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.20 |
6 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.11 |
5 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.19 |
4 | 제9대 | 제262회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.02 |
3 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.09 |
2 | 제9대 | 제257회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.16 |
게시물 : 11 ~ 2 / 11