구정질문
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.08 |
| 41 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.03 |
| 40 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.18 |
| 39 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.11 |
| 38 | 제9대 | 제279회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.19 |
| 37 | 제9대 | 제279회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.17 |
| 36 | 제9대 | 제277회 | 제3차 | 본회의 | 2024.09.06 |
| 35 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.02 |
| 34 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.28 |
| 33 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.24 |
게시물 : 42 ~ 33 / 42