구정질문
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 제9대 | 제277회 | 제3차 | 본회의 | 2024.09.06 |
35 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.02 |
34 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.28 |
33 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.24 |
32 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.20 |
31 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.11 |
30 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.01 |
29 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.19 |
28 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.13 |
27 | 제9대 | 제262회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.02 |
게시물 : 36 ~ 27 / 36