구정질문
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 제8대 | 제250회 | 제1차 | 본회의 | 2022.02.10 |
15 | 제8대 | 제245회 | 제3차 | 본회의 | 2021.06.17 |
14 | 제8대 | 제245회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.14 |
13 | 제8대 | 제240회 | 제3차 | 본회의 | 2020.12.18 |
12 | 제8대 | 제240회 | 제2차 | 본회의 | 2020.12.17 |
11 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 본회의 | 2020.06.15 |
10 | 제8대 | 제230회 | 제3차 | 본회의 | 2019.12.18 |
9 | 제8대 | 제230회 | 제2차 | 본회의 | 2019.12.16 |
8 | 제8대 | 제229회 | 제2차 | 본회의 | 2019.10.04 |
7 | 제8대 | 제229회 | 제1차 | 본회의 | 2019.09.27 |
게시물 : 16 ~ 7 / 16