발언회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.05.17 |
47 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.05.23 |
46 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 기획행정(의회운영․복지건설위원회와 연석회의)위원회 | 2023.02.13 |
45 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.07.14 |
44 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.09.04 |
43 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.05.26 |
42 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 복지건설(의회운영․기획행정위원회와 연석회의)위원회 | 2023.02.14 |
41 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.09.05 |
40 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.10.23 |
39 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.07.14 |
게시물 : 48 ~ 39 / 48