5분발언
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 제8대 | 제248회 | 제3차 | 본회의 | 2021.12.20 |
11 | 제8대 | 제246회 | 제2차 | 본회의 | 2021.09.03 |
10 | 제8대 | 제245회 | 제3차 | 본회의 | 2021.06.17 |
9 | 제8대 | 제242회 | 제2차 | 본회의 | 2021.03.17 |
8 | 제8대 | 제239회 | 제2차 | 본회의 | 2020.10.22 |
7 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 본회의 | 2020.06.18 |
6 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 본회의 | 2020.04.24 |
5 | 제8대 | 제226회 | 제4차 | 본회의 | 2019.06.20 |
4 | 제8대 | 제221회 | 제3차 | 본회의 | 2018.12.18 |
3 | 제5대 | 제108회 | 제2차 | 본회의 | 2007.04.27 |
게시물 : 12 ~ 3 / 12