구정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.03 |
| 32 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.29 |
| 31 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.08 |
| 30 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.03 |
| 29 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.18 |
| 28 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.11 |
| 27 | 제9대 | 제279회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.19 |
| 26 | 제9대 | 제279회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.17 |
| 25 | 제9대 | 제277회 | 제3차 | 본회의 | 2024.09.06 |
| 24 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.02 |
