발언자별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.22 |
| 355 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.17 |
| 354 | 제9대 | 제286회 | 개회식 | 본회의 | 2025.10.17 |
| 353 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.10.20 |
| 352 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.03 |
| 351 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.29 |
| 350 | 제9대 | 제285회 | 개회식 | 본회의 | 2025.08.29 |
| 349 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.10.14 |
| 348 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.08.29 |
| 347 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.09.01 |
