업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 24년 10월 기관운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-11-14 | 359 | ![]() |
| 80 | 24년 10월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-11-14 | 311 | ![]() |
| 79 | 24년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-11-14 | 319 | ![]() |
| 78 | 24년 9월 의회운영 업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-10-21 | 350 | ![]() |
| 77 | 24년 9월 시책추진 업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-10-21 | 342 | ![]() |
| 76 | 24년 8월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-09-11 | 424 | ![]() |
| 75 | 24년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-09-11 | 365 | ![]() |
| 74 | 24년 7월 의회운영 업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-08-09 | 438 | ![]() |
| 73 | 24년 7월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-08-09 | 412 | ![]() |
| 72 | 24년 7월 기관운영 업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-08-09 | 407 | ![]() |

