업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 24년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-07-02 | 457 | ![]() |
| 70 | 24년 6월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-07-02 | 448 | ![]() |
| 69 | 24년 6월 기관운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-07-02 | 448 | ![]() |
| 68 | 24년 5월 기관운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-06-09 | 455 | ![]() |
| 67 | 24년 5월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-06-09 | 530 | ![]() |
| 66 | 24년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-06-09 | 440 | ![]() |
| 65 | 24년 4월 시책추진업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-05-08 | 497 | ![]() |
| 64 | 24년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-05-08 | 452 | ![]() |
| 63 | 24년 3월 광진구의회 의회운영업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-04-08 | 500 | ![]() |
| 62 | 24년 3월 광진구의회 시책추진 업무추진비 집행내역 | 광진구의회 | 2024-04-08 | 473 | ![]() |

